


| عنوان | مقدار | واحد |
| توان گاز | ۱۵ | کیلو وات |
| توان فن موتور | ۰.۸۵ | کیلو وات |
| ورودی برق | ۲۳۰ | ولت |
| فرکانس ولتاژ | ۵۰ | هرتز |
| حداکثر توان برق | ۱.۱ | کیلو وات |
| حداکثر توان گازی | ۳۰ | کیلو وات |
| مصرف گاز NG | ۱.۵۸۷ | کیلوگرم در ساعت |
| فشار اسمی گاز | ۳۰/۳۷ | میلی بار |
| ظرفیت | ۱۰ سینی ۲/۱ – ۲۰ سینی ۱/۱ | طبقه |
| فاصله طبقات | ۶۵ | میلیمتر |
| ورودی گاز | ۳/۴ | اینچ |
| فشار آب | ۲-۴ | بار |
| ورودی آب | ۳/۴ | اینچ |
| ابعاد | ۱۱۹۷۹۹۲ | سانتیمتر |
| حجم محفظه پخت | ۰.۲۲ | مترمکعب |
| وزن خالص | ۲۵۹ | کیلوگرم |
| وزن ناخالص | ۲۸۳ | کیلوگرم |





همچنین اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی بیشتری دارید میتوانید از صفحه تماس با ما ارتباط برقرار کنید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.