


| عنوان | مقدار | واحد |
| توان گاز | ۲۸ | کیلو وات |
| توان فن موتور | ۰.۸۵ * ۲ | کیلو وات |
| ورودی برق | ۲۳۰ | ولت |
| فرکانس ولتاژ | ۵۰ | هرتز |
| حداکثر توان برق | ۳ | کیلو وات |
| حداکثر توان گازی | ۵۰ | کیلو وات |
| مصرف گاز NG | ۵.۰۷۹ | کیلوگرم در ساعت |
| فشار اسمی گاز | ۳۰/۳۷ | میلی بار |
| ظرفیت | ۲۰ سینی ۲/۱ – ۴۰ سینی ۱/۱ | طبقه |
| فاصله طبقات | ۶۵ | میلیمتر |
| ورودی گاز | ۳/۴ | اینچ |
| فشار آب | ۲-۴ | بار |
| ورودی آب | ۳/۴ | اینچ |
| ابعاد | ۱۹۰۱۰۷۱۱۸ | سانتیمتر |
| حجم محفظه پخت | ۰.۹ | مترمکعب |
| وزن خالص | ۲۵۹ + ۵۵ خودرو | کیلوگرم |
| وزن ناخالص | ۲۸۳ + ۵۵ خودرو | کیلوگرم |





همچنین اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی بیشتری دارید میتوانید از صفحه تماس با ما ارتباط برقرار کنید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.