







همچنین اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی بیشتری دارید میتوانید از صفحه تماس با ما ارتباط برقرار کنید.
| ابعاد خارجی (ارتفاع×عمق×عرض)(میلیمتر) | 571×515×481 |
| ابعاد داخلی (ارتفاع×عمق×عرض)(میلیمتر) | 480×454×400 |
| حجم خالص / ناخالص (لیتر) | 60/58 |
| رنج دمایی (درجه سانتیگراد) | 8+/2+ |
| کلاس آب و هوایی | 4 |
| گاز مبرد | R600a |
| گرید انرژی | +++A |
| وزن خالص / ناخالص (کیلوگرم) | 19.5/18.5 |
| تعداد قابل حمل در کانتینر 20 فوت | 132 |
| تعداد قابل حمل در کانتینر 40 فوت | 276 |
| تعداد قابل حمل در تراک 13/6 متر | 368 |
| میزان صدا | 26-29 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.