


| عنوان | مقدار | واحد |
| توان گاز | ۱۵ | کیلو وات |
| توان فن موتور | ۰.۸۵ | کیلو وات |
| ورودی برق | ۲۳۰ | ولت |
| فرکانس ولتاژ | ۵۰ | هرتز |
| حداکثر توان برق | ۱.۱ | کیلو وات |
| حداکثر توان گازی | ۱۵ | کیلو وات |
| مصرف گاز NG | ۱.۵۸۷ | کیلوگرم در ساعت |
| فشار اسمی گاز | ۳۰/۳۷ | میلی بار |
| ظرفیت | ۱۰ | طبقه |
| فاصله طبقات | ۶۵ | میلیمتر |
| ورودی گاز | ۳/۴ | اینچ |
| فشار آب | ۲-۴ | بار |
| ورودی آب | ۳/۴ | اینچ |
| ابعاد | ۱۱۹۷۹۹۲ | سانتیمتر |
| حجم محفظه پخت | ۰.۲۲ | مترمکعب |
| وزن خالص | ۲۰۲ | کیلوگرم |
| وزن ناخالص | ۲۲۶ | کیلوگرم |






همچنین اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی بیشتری دارید میتوانید از صفحه تماس با ما ارتباط برقرار کنید.

برای راه اندازی رستوران و آشپزخانه نیاز به مشاوره داری؟
کافیه فرم زیر رو پر کنید، همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربرینیاز به پشتیبانی دارید ؟
برای شروع چت در واتس اپ روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید.
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
برای شروع چت در واتس اپ روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.